<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DreamersLab &#187; wrike</title>
	<atom:link href="http://dreamerslab.com/blog/tag/wrike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamerslab.com/blog</link>
	<description>No Boundaries No Limitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2014 04:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>六個知名專案管理工具之比較及推薦</title>
		<link>http://dreamerslab.com/blog/tw/comparing-5-project-management-tools/</link>
		<comments>http://dreamerslab.com/blog/tw/comparing-5-project-management-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[redmine]]></category>
		<category><![CDATA[trello]]></category>
		<category><![CDATA[wrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamerslab.com/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[在比較之前，先描述一下怎麼樣的專案管理解決方案或是服務會讓我想要購買並使用：有很方便的成員管理系統，讓使用者可以很方便的新增成員、管理成員的權限，刪除成員。有很方便的待辦事項管理系統跟狀況回報系統，讓使用者可以很輕鬆的新增、修改、評論、刪除項目，甚至可以透過 email 新增項目，項目要顯示的很清楚，畫面要乾淨。有很清楚的甘特圖跟行事曆可以讓使用者一眼就可以看清楚整理的計畫跟部分詳細項目。可以幫專案寫上詳細的說明文件。有很精準的搜尋系統。以下是五個知名專案管理解決方案的比較：Redmine優點：Redimne 是免費的！如果會安裝也會維護的話，可以省下不少錢。彈性的角色管理。有甘特圖跟日曆功能可以使用。開 issue 跟開 ticket 很方便。支援透過電子郵件新增問題。有繁體中文介面可以使用。缺點：要自己安裝，而且電腦要裝好 Ruby on Rails 的環境，這對一般使用者來說就是一個頗高的門檻。官網的完整介紹： RedimneGithub優點：只要可以願意公開一切專案跟細節的話，就可以免費使用。Issue 搭配上 Milestone 的圖表可以一目了然所有 Milestone 進行的狀況。跟 Git 有很密切的整合，在 commit message 裡面有下關鍵字的話就可以透過 commit 直接把 issue 標記為已完成也可以幫 issue 新增回應。例如，要把 35 號 issue 標記為已完成，只要在 commit message 裡的某處加上 “close #35&#8243;（close 也可以用 closes，closed，fixes，fixed &#8230; <a href="http://dreamerslab.com/blog/tw/comparing-5-project-management-tools/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamerslab.com/blog/tw/comparing-5-project-management-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
